欢迎进入研究生招生信息网

通知公告

首页 > 通知公告 > 正文

关于2017年西安财经学院硕士研究生调剂考生复试工作的通知

时间:2017/03/24 14:19:00 点击数:

各位考生:
现就我校2017年硕士研究生招生第二次调剂复试工作安排通知如下:
一、复试时间
我校2017年复试时间为:2017年3月28日。
二、复试考生
1、通过“中国研究生招生信息网”调剂系统申请调剂到我校的,并收到复试通知且确认的考生。
2、初试分数线为190分(单科不划线)及以上的退役大学生士兵计划的考生。

三、复试报到及资格审核
报到时间:2017年3月28日上午8:00-9:30
报到地点:西安市长安区韦常路南段2号西安财经学院第二教学楼406教室
考生携带准考证、有效身份证件(居民身份证、军官证、文职干部证、军校学员证)、毕业证(应届本科毕业生携带学生证)和学位证原件及复印件一份、照片3张。
非国家计划内全日制本科毕业生、军校地方生需自行登陆“中国高等教育学生信息网(学信网)”(http://www.chsi.cn/)自行完成并下载、打印学历认证报告。
复试科目:请参阅我校研究生处招生信息中的《西安财经学院2017年硕士研究生复试参考书目》
四、复试安排
2017年3月28日(星期二):10:00-12:00专业课笔试
2017年3月28日(星期二):14:00--综合面试
五、其它
我校复试不收取任何费用(押金)。
未尽事宜请及时登陆我校研究生处网站查询(http://yanjiusheng.xaufe.edu.cn/)。
联系电话:02981556499
联系人:许老师
祝各位考生取得优异成绩! 

附:复试名单

 

西安财经学院2017年研究生复试名单公布2
姓名 准考号码 初试成绩 政治 外语 业务课一 业务课二 所在学院 报考专业 备注
张孟妮 106117506020140 400 87 69 111 133 统计学院 应用统计
蒋艮维 100027111502977 365 77 64 128 96 统计学院 统计学
王璨 103277210400145 367 56 68 105 138 商学院 工商管理
陈新 106107025100485 371 79 62 114 116 经济学院 应用经济学
汪艳莉 107187360708771 363 56 67 104 136 商学院 会计学
韩薇 106217071400303 388 58 60 141 129 统计学院 统计学
冯鑫瑞 107307021000848 353 67 61 98 127 统计学院 应用统计
杨捷 100707123607701 350 47 67 119 117 商学院 会计学
李星 106527301090322 346 66 72 116 92 法学院 经济法学
刘亚平 106987611103869 357 73 65 125 94 统计学院 应用统计
唐咪 100537001030447 339 58 66 92 123 法学院 经济法学
张甜瑞 107017137014641 359 56 61 119 123 经济学院 应用经济学
毛梅 106117506020075 348 65 60 83 140 统计学院 应用统计
郭虹汝 106517025100271 348 79 59 109 101 经济学院 应用经济学
龙乔 107307021000858 353 81 63 83 126 统计学院 应用统计
陈至壮 106517025190359 353 77 53 108 115 经济学院 金融
余灏 106107020200681 336 59 59 111 107 经济学院 金融学
王肖 104647410411003 376 50 71 138 117 统计学院 统计学
袁文宜 103537210002353 342 74 60 93 115 经济学院 产业经济学
车仁卿 107187612200189 337 73 62 106 96 经济学院 金融学
郑屹然 106357314047593 342 62 72 105 103 统计学院 统计学
师国强 106977114115543 352 71 66 120 95 经济学院 金融
梅芡菱 106527301070177 326 75 62 98 91 法学院 经济法学
杨明声 105597210005855 345 66 59 105 115 统计学院 应用统计
王欢 106117506020101 358 75 72 83 128 统计学院 应用统计
刘毅 105117111407472 348 65 53 93 137 统计学院 应用统计
毛璐璐 104567750003669 349 61 51 108 129 经济学院 金融学
张泉露 107107161331972 322 44 54 122 102 法学院 经济法学
姜楠 102937211204875 345 76 55 83 131 统计学院 应用统计
康倩 106977161161131 339 71 66 119 83 经济学院 应用经济学
廖天天 102767210903412 319 59 59 112 89 法学院 经济法学
姜悠然 106527301070594 348 64 65 99 120 法学院 经济法学
刘子豪 106527301070042 313 60 62 101 90 法学院 经济法学
王吉 105597210001646 342 84 64 73 121 统计学院 应用统计
胡久金 107017161132876 324 56 59 104 105 统计学院 统计学
周瑾璠 106977161162636 320 55 54 112 99 法学院 经济法学
岳思佳 106527301070604 312 56 59 107 90 法学院 经济法学
黄谦 100307020173870 328 63 46 123 96 法学院 经济法学
师宇婷 100027112009403 326 51 53 109 113 法学院 经济法学
屈照 107107161331965 314 55 63 102 94 法学院 经济法学
祝续飞 105207666610778 339 57 72 108 102 法学院 经济法学
曹雪 102767210702695 323 64 64 110 85 法学院 经济法学
高迎霞 105207666610808 309 57 58 86 108 统计学院 统计学
郭柳君 102767210100170 334 57 64 124 89 法学院 经济法学
叶倩 107267161240385 314 51 65 99 99 法学院 经济法学
王争 105207666612851 328 57 61 107 103 法学院 经济法学
贾春光 106357314047351 318 61 69 91 97 统计学院 统计学
张铎 105207666613003 318 52 59 97 110 法学院 经济法学
王雅 102767210400607 318 65 58 98 97 法学院 经济法学
白向宏 107017161132626 355 59 63 110 123 经济学院 金融学
白若楠 104877000134390 366 69 53 146 98 经济学院 应用经济学
温海钰 100027111509424 292 59 59 111 63 统计学院 统计学
郑美玲 101737280103089 371 83 72 109 107 经济学院 金融学
刘培瑞 106987611101236 370 62 59 113 136 商学院 会计学
魏豪豪 105207666609650 365 68 68 110 119 经济学院 金融学
李枭飞 106517025190877 362 73 69 106 114 经济学院 金融
陈海珍 106517025100315 361 82 71 109 99 经济学院 金融
樊志毅 106117506020018 357 83 61 95 118 统计学院 统计学
夏雅娟 105207666608237 357 65 64 120 108 统计学院 应用统计
孙佳徽 107097161170694 355 55 61 97 142 商学院 会计学
王亚娜 107307021009675 355 67 72 96 120 经济学院 金融
张佳丽 106997161120347 354 64 69 118 103 商学院 会计学
张萌哲 106977161162637 354 55 62 114 123 法学院 经济法学
刘阳 106517025200121 352 60 62 125 105 统计学院 应用统计
王超卓 103577210000473 352 72 68 82 130 统计学院 应用统计
段茗琪 106977151086901 350 51 54 122 123 法学院 经济法学
王宸 106987611102158 348 70 60 103 115 统计学院 应用统计
沈柳娟 103077888880267 348 83 51 98 116 经济学院 金融
马颖 101127001105881 347 60 58 123 106 商学院 会计学
唐珺 107127114193434 347 57 70 99 121 经济学院 应用经济学
林亮 105117102400868 346 64 55 118 109 经济学院 金融
邢璐 102727000003778 345 69 55 112 109 统计学院 统计学
刘方 107017161132603 345 56 58 122 109 统计学院 应用统计
任亚辉 106517020204866 343 77 57 110 99 经济学院 金融
赵玉冰 104597410110006 342 73 69 69 131 统计学院 统计学
贺雪婴 105207666606842 342 59 69 96 118 经济学院 应用经济学
朱强 102467210005226 341 70 59 120 92 法学院 经济法学
王竹影 105207666609929 340 62 65 115 98 统计学院 应用统计
陈柯伊 106517025200389 339 79 58 93 109 统计学院 应用统计
宋月姣 100057500607030 338 76 61 75 126 经济学院 应用经济学
昝思佳 101257000000127 338 54 63 82 139 经济学院 金融学
侯柔君 103277210700048 337 72 59 106 100 统计学院 应用统计
张宇乐 106517025200288 335 80 62 87 106 统计学院 应用统计
吴进 106107020200136 335 60 65 102 108 经济学院 应用经济学
樊祥帅 104237337257867 335 76 54 94 111 统计学院 应用统计
王艺瑾 106977161162632 331 53 50 120 108 法学院 经济法学
张泉露 107107161331972 322 44 54 122 102 法学院 经济法学
阮婷宇 105207666606601 319 64 57 102 96 法学院 经济法学
杨欢 107267161240374 316 61 65 108 82 法学院 经济法学
赵娇洋 107187612201712 308 54 62 93 99 统计学院 统计学
何新月 102557000005425 375 73 68 115 119 商学院 工商管理
王希梦 102697155020204 388 83 70 123 112 经济学院 应用经济学
何倩 107187410309747 368 71 61 117 119 经济学院 产业经济学
马妍 105117111407434 404 77 65 129 133 统计学院 应用统计
沈慕昊 112877210301004 344 60 67 90 127 经济学院 应用经济学
邓丹丹 107017141555260 352 60 58 110 124 统计学院 应用统计
李大鹏 115607161390106 190 经济学院 金融学 大学生士兵专项计划
                  西安财经学院研究生处
         2017年3月24日

西安财经大学研究生院  ©2019 版权所有 All Rights Reserved

地址:西安市长安区常宁大街360号[710100]