欢迎访问大学西安财经大学研究生院官方网站!

2014级研究生2014-2015-1学期课程安排

摘要:2014级研究生2014-2015-1学期课程安排...

课程名称 课程所属学院 课程类别 开课专业  学生人数 总学时 教师 上课时间 地点 备注
英语综合  外语学院 公共学位课 G201402 46 72 马广勤 周三(3-4)周五(1-2) 1#501 第二周起上
英语综合  外语学院 公共学位课 G201404 26 72 马广勤 周三(1-2)周五(3-4) 1#501 第二周起上
英语综合  外语学院 公共学位课 G201401 31 72 鞠宁 周一(1-2)周五(3-4) 1#502 第二周起上
英语综合  外语学院 公共学位课 G201403 51 72 鞠宁 周一(3-4)周五(1-2) 1#502 第二周起上
英语听说   外语学院 公共学位课 G201401 31 36 刘晓 周三(1-2) 1#502 第二周起上
英语听说   外语学院 公共学位课 G201402 46 36 刘晓 周二(1-2) 1#501 第二周起上
英语听说   外语学院 公共学位课 G201403 51 36 刘晓 周三(3-4) 1#502 第二周起上
英语听说   外语学院 公共学位课 G201404 26 36 刘晓 周二(3-4) 1#501 第二周起上
中国特色社会主义理论与实践研究 思政部 公共学位课 全体 154 36 杨学兵 周四(5-7) 2#103 第二周起上
中级微观经济学 经济学院  专业学位课 应用经济学8个专业 51 54 公磊 周二(2-4) 1#502 第二周起上
刘勇
数理经济学 统计学院 专业学位课 应用经济学7个专业(除数量) 55 36 朱少平 周一(5-7) 1#503 第二周起上
数理经济学 统计学院 专业学位课 数量经济学     4 54 朱少平 师生协调 第二周起上
高等数理统计 统计学院 专业学位课 数量经济学    统计学 31 54 李佼瑞 周一(5-7) 实验楼603 第二周起上
数据库技术与应用 统计学院 专业学位课 统计学 27 54 田艳 周五(5-7) 1#502 第二周起上
统计指标理论 统计学院 专业学位课 统计学 27 54 朱钰 周二(5-7) 1#502 第二周起上
金融学 经济学院  专业学位课 金融学 28 54 胡碧 周二(5-7) 1#501 第二周起上
谢爱辉
国际经济学(双语) 经济学院  专业学位课 国际贸易 2 54 范云芳 师生协调 第二周起上
高级财务会计学 商学院 专业学位课 会计学       审计学 41 54 王新平 周三(5-7) 1#501 第二周起上
技术经济理论与方法 商学院 专业学位课 技术经济及管理 1 54 徐润芳 师生协调 第二周起上
管理经济学 商学院 专业学位课 工商管理4个专业 46 54 张完定 周一(2-4) 1#501 第二周起上
生产运作管理 管理学院 专业学位课 企业管理 4 54 郝新军 师生协调 第二周起上
运筹学 管理学院 专业学位课 工商管理4个专业 46 54 刘小冬 周四(2-4) 1#501 第二周起上
法理学 法学院 专业学位课 经济法学 26 54 文峰 周一(5-7)(2-10周) 1#110 第二周起上
王宏选 周五(5-7)(11-19周)
民法学 法学院 专业学位课 经济法学 26 54 史卫民 周四(2-4) 1#502 第二周起上
经济学方法论 经济学院 专业选修课 应用经济学8个专业 55 36 任维哲、吴旺延 周五(5-7) 1#501 第二周起上