欢迎访问大学西安财经大学研究生院官方网站!

2013级研究生2014-2015-1学期学位选修课课程安排

摘要:2013级研究生2014-2015-1学期学位选修课课程安排...

课程名称 课程所 选课学生专业 人数 总学时 周学时 任课教师 上课时间 上课地点 备注
属学院
中国古典哲学理论 公管院 全部 211 36 2 郁广健 周一(5-7) 2#507 1-12周
第二外语(日语) 外语学院 全部 31 36 2 邢志明 周一(5-7) 1#501 1-12周
科学技术哲学概论 思政部 全部 23 36 2 王勇(思政) 周一(5-7) 1#502 1-12周
农村经济法律制度研究 法学院 经济法学 24 36 2 白呈明 周五(5-6) 1#107 1-18周
农村政治社会研究 法学院 经济法学 7 36 2 陈晓莉 周五(2-4) 1#107 1-12周
国际知识产权法研究 法学院 经济法学 12 36 2 聂洪涛 周六(2-4) 1#110 1-12周
国际经济法研究 法学院 经济法学 6 36 2 崔艺红 周三(1-4) 1#503 1-9周
劳动与社会保障法研究 法学院 经济法学 10 36 2 王军 周三(5-7) 1#110 1-12周
民事诉讼与仲裁制度研究 法学院 经济法学 16 36 2 何嗥 周四(5-7) 1#110 1-12周
财税金融法研究 法学院 经济法学 15 36 2 王波 周二(2-4) 1#103 1-12周
社会调查方法与学位论文写作 法学院 经济法学 30 36 2 白呈明 周五(7-8) 1#107 1-18周
企业资源计划(ERP) 信息学院 信息管理与知识管理 2 36 2 康萍 师生协调 师生协调
商务统计分析 信息学院 信息管理与知识管理 3 36 2 任静 师生协调 师生协调
知识挖掘理论与应用 信息学院 信息管理与知识管理 3 36 2 王浩鸣 师生协调 师生协调
管理研究方法 信息学院 信息管理与知识管理 4 36 2 姚树俊 师生协调 师生协调
决策优化理论
系统建模与仿真 信息学院 信息管理与知识管理 1 36 2 王解法 师生协调 师生协调
电子商务研究专题 信息学院 信息管理与知识管理 1 36 2 刘敏 师生协调 师生协调
决策理论与方法 信息学院 决策 2 36 2 陈胜利 师生协调 师生协调
博弈论与信息经济学 信息学院 决策 2 36 2 陈胜利 师生协调 师生协调
合作博弈理论 信息学院 决策 2 36 2 陈胜利 师生协调 师生协调
国际货币与金融 经济学院 金融学 32 36 2 陈长民 周五(5-7) 1#506 1-12周
投资学 经济学院 金融学 22 36 2 彭莉戈 周一(2-4) 1#506 1-12周
风险管理与保险 经济学院 金融学 20 36 2 刘珺 周二(5-8) 2#308 1-12周
商业银行经营学 经济学院 金融学 31 36 2 刘安学 周三(1-3) 1#506 1-12周
信用管理理论与实务 经济学院 金融学 12 36 2 王军生 周四(5-8) 1#505 7-15周
金融统计分析 经济学院 金融学 39 36 2 刘树枫 周二(2-4) 1#503 1-12周
技术创新管理 经济学院 产业经济学 12 36 2 郝新军 周三(3-4) 1#504 1-12周
资源与环境经济学 经济学院 产业经济学 13 36 2 李瑞 周五(1-2) 资环中心 1-18周
国际经济学 经济学院 产业经济学 6 36 2 范云芳 师生协调
产业经济问题研究 经济学院 产业经济学 18 36 2 高全成 周三(5-7) 1#503 1-12周
税收理论与中国税制改革研究 经济学院 财政学 17 36 2 娄爱花 周三(1-4) 2#109 1-9周
社会保障学 经济学院 财政学 11 36 2 袁文倩 周四单(5-8) 1#503 1-18周
政府支出绩效评价 经济学院 财政学 17 36 2 李社宁 周二(5-7) 1#107 1-12周
财务管理研究 经济学院 财政学 6 36 2 胡克刚 周五(2-4) 1#506 1-12周
国际贸易惯例与规则 经济学院 国际贸易学 6 36 2 刘丁有 周二(5-7) 1#403 1-12周
跨国公司经营与管理 经济学院 国际贸易学 7 36 2 祁百福 周四(1-2) 1#505 1-18周
国际物流 经济学院 国际贸易学 7 36 2 张丽君 周三(5-7) 实验楼110 1-12周
国际投融资 经济学院 国际贸易学 7 36 2 李冰洁 周二(2-4) 经济学院会议室 1-12周
装备经济学 经济学院 国防经济学 4 36 2 王南丰 师生协调
国防经济学说史 经济学院 国防经济学 4 36 2 杨太康 师生协调
产业经济学 经济学院 国防、区域 9 36 2 陈安存 周二(5-8) 1#503 1-9周
人力资源开发与管理 经济学院 劳动经济学 2 36 2 夏旭梅 师生协调
教育经济学 经济学院 劳动经济学 6 36 2 殷红霞 周五(1-4) 经济学院208 1-9周
人口、资源与环境经济学 经济学院 劳动经济学 4 36 2 赵慧英 师生协调
人力资本理论专题 经济学院 劳动经济学 3 36 2 贾彧 师生协调
发展经济学 经济学院 劳动、产经、区域 22 36 2 刘志 周四(1-3) 1#410 1-12周
新制度经济学 经济学院 产经 15 36 2 岳永 周二(5-7) 1#105 1-12周
能源产业管理 经济学院 能源经济学 7 36 2 鹿山 周二(2-4) 资环中心 1-12周
能源概论 经济学院 能源经济学 7 36 2 刘辉 周五(1-2) 2#412 1-18周
能源经济评价理论与方法 经济学院 能源经济学 7 36 2 兰永生 周二(5-7) 资环中心 1-12周
能源金融学 经济学院 能源经济学 7 36 2 宋敏 周五(5-7) 资环中心 1-12周
国民经济核算 统计学院 国民经济学 8 36 2 宋淑萍 周二(2-4) 1#506 1-12周
宏观经济运行分析专题 经济学院 国民经济学 8 36 2 刘欣英 周三(2-4) 1#505 1-12周
李莉
区域经济学 经济学院 国民、国防 12 36 2 成卓 周一(2-4) 1#505 1-12周
城市经济学 经济学院 区域经济学 6 36 2 刘欣英 师生协调
区域经济政策 经济学院 区域经济学 8 36 2 任维哲 周二(5-8) 1#503 10-18周
区域经济发展专题 经济学院 区域经济学 8 36 2 李蓓蓓 周五(2-4) 1#505 1-12周
经济学(中级) 经济学院 统计学 21 54 3 李蓓蓓 周五(5-7) 1#503 1-12周
企业理论与公司治理 商学院 会计、企管、技管 26 36 2 张完定 周四(5-7) 1#107 1-12周
财务分析 商学院 会计学 18 36 2 刘杉 周四(3-4) 1#505 1-18周
企业内部控制研究 商学院 会计学、审计 30 36 2 左锐 周二(2-4) 1#504 1-12周
高级财务管理 商学院 会计、审计、企管、技管 48 36 2 宋世民 周三(5-7) 1#502 1-12周
审计理论与方法研究 商学院 会计学 26 36 2 陈淑芳 周二(5-7) 1#504 1-12周
国际会计准则研究 商学院 会计学 9 36 2 任俊杰 周五(2-4) 1#106 1-12周
政府审计专题研究 商学院 审计学 8 36 2 余涛 周五(1-2) 1#503 1-18周
审计案例分析 商学院 审计学 1 36 2 郑勇 师生协调
公司战略与风险管理 商学院 审计学 2 36 2 郑勇 师生协调
战略管理 商学院 企业管理 6 36 2 张谦 周五(5-7) 1#306 1-12周
市场营销 商学院 企业管理 13 36 2 李颖 周五(2-4) 1#504 1-12周
人力资源管理 商学院 企业管理 11 36 2 李文辉 周四(2-4) 1#503 1-12周
组织行为学 商学院 企业管理 1 36 2 夏绪梅 师生协调
休闲经济概论 商学院 旅游管理 1 36 2 姚宏 师生协调
旅游市场营销 商学院 旅游管理 1 36 2 李艳花 师生协调
抽样技术 统计学院 统计学 7 36 2 张维群 周二(5-7) 1#110 1-12周
经济统计分析 统计学院 统计学 13 36 2 东方社奇 周三(5-7) 1#504 1-12周
高级统计软件 统计学院 统计学 11 36 2 朱钰 周四单(1-4) 实验楼309 1-18周
统计模型 统计学院 统计学 18 36 2 耿宏强 周四(5-7) 1#501 1-12周
随机过程 统计学院 统计学、数量经济学 11 36 2 李爽 周二(1-2) 1#505 1-18周
数据挖掘 统计学院 统计学 6 36 2 王培勋 周三(2-4) 实验楼309 1-12周
经济预测与决策 统计学院 数量经济学、统计学 16 36 2 刘润芳 周二(3-4) 1#505 1-18周
(统计预测与决策)
宏观经济监测与预警 统计学院 数量经济学 11 36 2 张文红 周三(5-7) 1#505 1-12周
计量经济 统计学院 会计学、审计、技管 30 36 2 刘润芳 周三(1-2) 1#504 1-18周