欢迎进入研究生招生信息网

通知公告

首页 > 通知公告 > 正文

西安财经学院2018年非会计专硕考生拟录取名单

时间:2018/04/24 10:00:00 点击数:

西安财经学院2018年非会计专硕考生拟录取名单
准考证号 姓名 总分 拟录取专业 复试成绩 总成绩
107108161331630 梁垚 335 产业经济学 80.80  265.64 
115608161390457 刘欣 325 电子商务 83.87  262.09 
115608161390459 王佳伟 339 电子商务 86.40  272.52 
106998611210448 白雪 331 工商管理 84.40  266.12 
115608161390113 张璇 330 互联网金融 86.80  267.44 
106978130607102 白莹 338 会计学 81.20  267.76 
100388120201316 曹丽鹏 339 会计学 66.00  256.20 
115608114203121 曹梦迪 345 会计学 86.80  276.44 
105598210013784 陈小涵 357 会计学 86.53  283.43 
104598411240065 郭嘉莉 345 会计学 78.80  270.04 
100348228080365 郭子柔 338 会计学 85.87  271.49 
115608112033118 何梦瑶 327 会计学 74.20  255.56 
107018114104421 贺海凤 340 会计学 90.20  276.16 
104848410071052 荆玉蕾 331 会计学 84.67  266.33 
115608141483139 李丹 343 会计学 89.40  277.32 
107108161331554 李培润 332 会计学 85.40  267.52 
102808210007139 李琦 351 会计学 80.80  275.24 
107108161331739 刘戌玄 331 会计学 84.00  265.80 
107188612200217 吕丹 335 会计学 78.72  263.98 
115608114113137 潘宁 336 会计学 87.00  271.20 
115608141013109 申玉尧 339 会计学 80.40  267.72 
105208666616855 舒佳妮 337 会计学 91.40  275.32 
115608161390378 王昕 329 会计学 87.20  267.16 
106518120287067 王珍 345 会计学 77.80  269.24 
107018161133213 徐丹 340 会计学 81.00  268.80 
107108162079587 许芳媛 348 会计学 69.00  264.00 
106978611600965 张璐 330 会计学 80.60  262.48 
107108161331791 张美云 332 会计学 85.20  267.36 
107108141147467 赵胜男 336 会计学 83.20  268.16 
101738281504897 朱超凡 330 会计学 75.20  258.16 
107128161150957 冯楠珺 330 金融 80.60  262.48 
106118502020710 李平川 334 金融 86.32  269.46 
115608161390162 李姝仪 338 金融 88.88  273.90 
105208666616841 李晓庆 337 金融 85.48  270.58 
106978611600667 王亚祥 339 金融 76.92  264.94 
115608161390149 王紫嫣 348 金融 85.80  277.44 
106518025100520 张永刚 337 金融 79.00  265.40 
102808210008954 曹磊 339 金融学 81.48 268.58 
106978611600580 陈珊 336 金融学 70.40  257.92 
100348228011008 陈新月 349 金融学 75.00  269.40 
100308020163569 楚茂源 335 金融学 85.00  269.00 
106978611600719 樊蓉 356 金融学 75.52  274.02 
104598411200018 郭春尧 342 金融学 77.00  266.80 
115608137143019 胡可 343 金融学 68.40  260.52 
105208666609524 姜文昕 360 金融学 88.00  286.40 
106978611600736 金博 334 金融学 89.48  271.98 
106518025191315 景越 213 金融学 65.80  180.44 
115608161390031 李洁 377 金融学 86.40  295.32 
106108025100736 李佩佩 332 金融学 72.00  256.80 
106978110706357 李莹 332 金融学 86.00  268.00 
106518025190184 梁深圳 234 金融学 65.80  193.04 
107018161133083 刘海霞 332 金融学 79.20  262.56 
102888100000227 沈江山 341 金融学 88.20  275.16 
102858210201261 唐亚兰 332 金融学 78.60  262.08 
115608141033042 王欢 357 金融学 84.48  281.78 
115608161390075 王悦 354 金融学 83.48  279.18 
100038051010686 王政杰 334 金融学 69.80  256.24 
105208666608478 王子腾 338 金融学 91.72  276.18 
106118506020121 徐瑶 333 金融学 85.60  268.28 
106978611600529 杨俊铭 334 金融学 79.86  264.29 
115608141033014 袁江 347 金融学 81.28  273.22 
102408022040062 张绥阳 343 金融学 79.32  269.26 
106988611104525 白佳 330 经济法学 76.80  259.44 
115608161390205 白雨佳 362 经济法学 75.27  277.41 
102768210702974 陈孝莉 340 经济法学 74.40  263.52 
115608161390188 陈奕妙 338 经济法学 73.73  261.79 
115608161390230 董志阳 403 经济法学 88.87  312.89 
115608161390227 付丹丹 354 经济法学 77.80  274.64 
115608161390221 何燕 336 经济法学 86.27  270.61 
100538210022088 胡睿 327 经济法学 84.53  263.83 
103578210003312 黄用琴 339 经济法学 77.08  265.06 
115608161390225 靖文萍 380 经济法学 76.93  289.55 
115608161390204 李佳鑫 341 经济法学 78.00  267.00 
115608161390202 李锦 372 经济法学 76.67  284.53 
115608161390214 李菊菊 362 经济法学 78.40  279.92 
102768211404301 李宁 343 经济法学 78.20  268.36 
115608161390190 李延超 375 经济法学 78.67  287.93 
800008030107308 林虎 342 经济法学 71.47  262.37 
115608161390184 刘振华 311 经济法学 81.40  251.72 
106978620808070 马莉娜 334 经济法学 82.13  266.11 
115608161390186 马竹雨 398 经济法学 89.40  310.32 
115608151323083 乔科豪 350 经济法学 84.20  277.36 
115608161390187 秦延辉 376 经济法学 77.07  287.25 
115608161390200 孙剑泽 382 经济法学 83.67  296.13 
106528301070221 汪玉琴 365 经济法学 88.13  289.51 
115608161390222 王柏衡 329 经济法学 75.40  257.72 
107108161332039 王珂程 361 经济法学 77.00  278.20 
115608161390212 王亚男 371 经济法学 79.40  286.12 
106978611603000 王轶玮 331 经济法学 70.80  255.24 
100028111415242 王有业 345 经济法学 76.67  268.33 
800008030103292 吴道贵 347 经济法学 71.53  265.43 
115608162073082 辛开琴 380 经济法学 75.07  288.05 
104848410121945 徐卫东 336 经济法学 84.80  269.44 
115608161390206 杨嘉铭 390 经济法学 79.13  297.31 
115608161390201 杨伟光 374 经济法学 80.60  288.88 
115608161390229 杨奕飞 348 经济法学 85.93  277.55 
100758010000018 张凯铎 333 经济法学 79.67  263.53 
115608161390219 赵欢欢 406 经济法学 78.27  306.21 
116608080120023 白丹丹 317 统计学 69.60  245.88 
106358314114422 曹亚丽 305 统计学 80.60  247.48 
115608161390306 常涛涛 359 统计学 82.40  281.32 
115608161390264 陈婵 297 统计学 63.48  228.98 
115608161390287 陈璐 356 统计学 77.60  275.68 
115608161390297 陈苗 308 统计学 85.20  252.96 
115608150043095 陈盼 284 统计学 69.04 225.63
115608161390324 陈盼 376 统计学 85.2 293.76
115608161390333 仇欣 348 统计学 84.40  276.32 
115608162023094 邓笑笑 341 统计学 84.52  272.22 
105328613905689 段格格 284 统计学 72.00  228.00 
115608161390330 范宇鹏 351 统计学 85.40  278.92 
115608161390314 高子淇 345 统计学 85.92  275.74 
115608132193097 郭奕含 387 统计学 89.00  303.40 
115608161390268 郝一格 327 统计学 79.27  259.61 
115608161390246 惠佳杨 347 统计学 77.40  270.12 
106138071400057 计文丽 280 统计学 68.60  222.88 
106738000009729 李坤城 311 统计学 72.60  244.68 
106358314114182 梁兴碧 349 统计学 87.00  279.00 
       115608161390279 廖洋 295 统计学 65.80  229.64 
107108161331823 刘静静 313 统计学 77.60  249.88 
115608161390271 刘璐 331 统计学 80.27  262.81 
115608161390328 刘娜 328 统计学 71.12  253.70 
115608161390302 刘茜 291 统计学 62.52  224.62 
115608161390290 刘玮 364 统计学 84.92  286.34 
115608161390323 刘新 356 统计学 85.53  282.03 
106358314114971 刘元 289 统计学 85.48  241.78 
115608161390277 马路正 338 统计学 70.60  259.28 
115608161390269 马鑫 289 统计学 76.68  234.74 
115608161390299 孟函笑 285 统计学 82.32  236.86 
115608161390298 尼释元 295 统计学 77.92  239.34 
115608161390317 庞琳 356 统计学 78.00  276.00 
115608161390325 祁炜琳 348 统计学 87.92  279.14 
115608161390259 屈雯妍 283 统计学 71.60  227.08 
115608161390303 沈李欢 330 统计学 80.32  262.26 
115608161390320 师梦珂 330 统计学 84.12  265.30 
115608161390313 孙萌 311 统计学 87.68  256.74 
115608161390233 田锦娆 300 统计学 74.88  239.90 
115608161390273 拓博洋 328 统计学 85.00  264.80 
115608161390266 王佩 299 统计学 79.80  243.24 
115608161390337 王倩 351 统计学 85.20  278.76 
115608161390319 王若蕾 329 统计学 70.12  253.50 
115608161390240 王莎 316 统计学 86.20  258.56 
107018161133331 武纪雯 333 统计学 73.68  258.74 
115608161390292 席梦宇 314 统计学 86.48  257.58 
115608161390331 谢宇欣 300 统计学 75.92  240.74 
115608161390294 徐永丽 329 统计学 82.20  263.16 
115608161390262 杨昊 340 统计学 84.72  271.78 
107108161331841 杨美丽 307 统计学 68.00  238.60 
115608161390296 杨雨晴 280 统计学 82.64  234.11 
115608143183098 张彬 324 统计学 78.80  257.44 
115608161390289 张川 311 统计学 81.00  251.40 
115608161390244 张帆 328 统计学 67.20  250.56 
115608161390318 张娜 339 统计学 82.92  269.74 
115608161390336 张鑫 346 统计学 81.00  272.40 
115608161390338 章振凡 380 统计学 82.12  293.70 
115608161390242 赵韩 349 统计学 84.32  276.86 
115608161390239 赵甜 314 统计学 80.28  252.62 
115608161390315 赵鑫 332 统计学 87.00  268.80 
115608161390255 周丹 285 统计学 76.48  232.18 
115608161390310 周微笑 290 统计学 78.80  237.04 
104978400340829 曾慧敏 348 应用经济学 85.00  276.80 
100078000006071 常小雨 350 应用经济学 86.84  279.47 
101128000006458 范晶鑫 367 应用经济学 71.88  277.70 
115608115323007 郝佳馨 328 应用经济学 87.93  267.15 
105118111408917 黄晟 330 应用经济学 87.12  267.70 
104878000136612 贾圆斐 333 应用经济学 86.72  269.18 
100058131703441 李晓彤 381 应用经济学 73.92  287.74 
100038042010570 刘恰 333 应用经济学 83.92  266.94 
106108025200075 刘娅娅 340 应用经济学 80.24  268.19 
102958210901187 申雨 331 应用经济学 75.92  259.34 
102948211004940 施金桥 357 应用经济学 77.00  275.80 
106108025200046 唐子裕 344 应用经济学 86.48  275.58 
107188612200163 王细语 335 应用经济学 85.72  269.58 
105208666612635 王一凡 361 应用经济学 85.60  285.08 
106118506020122 徐赟 346 应用经济学 78.40  270.32 
106518025200065 张彩虹 331 应用经济学 76.28  259.62 
103848214406926 张锦濠 338 应用经济学 85.40  271.12 
101128000006459 张秀娟 336 应用经济学 79.72  265.38 
105208666616878 赵星 351 应用经济学 67.40  264.52 
106118506020154 郑晨琪 345 应用经济学 84.24  274.39 
100388025200068 朱晓霜 337 应用经济学 72.08  259.86 
106118506020007 陈露 356 应用统计 78.60  276.48 
106518025200464 崔欢 339 应用统计 86.20  272.36 
100558333311606 崔兴双 336 应用统计 87.12  271.30 
107308021000876 范卉 333 应用统计 76.72  261.18 
103578210000504 黄冉冉 333 应用统计 61.72  249.18 
100708555501003 景佳丽 332 应用统计 75.48  259.58 
106118506020053 李娅 342 应用统计 87.44  275.15 
101738243201122 李志超 335 应用统计 84.12  268.30 
101738243201407 刘春晓 350 应用统计 81.20  274.96 
105208666610393 柳晓艺 339 应用统计 85.40  271.72 
105598210010041 聂立雄 368 应用统计 81.67  286.13 
106118506020091 邱颖 333 应用统计 64.40  251.32 
104218025200155 王倩 330 应用统计 84.68  265.74 
106988611104381 王文佳 332 应用统计 80.80  263.84 
100708555500950 魏争 334 应用统计 81.80  265.84 
101738243201469 徐缘 330 应用统计 84.88  265.90 
103198370114700 杨亿亿 359 应用统计 83.20  281.96 
105208666609529 殷金娇 338 应用统计 78.12  265.30 
115608161390168 赵静 339 应用统计 76.24  264.39 
103368120200026 郑飞飞 355 应用统计 82.20  278.76 

西安财经大学研究生院  ©2019 版权所有 All Rights Reserved

地址:西安市长安区常宁大街360号[710100]