欢迎进入研究生招生信息网

通知公告

首页 > 通知公告 > 正文

西安财经学院2018年会计专业硕士考生拟录取名单

时间:2018/04/20 22:10:00 点击数:

西安财经学院2018年会计专业硕士考生拟录取名单
准考号码 姓名 总分 拟录取专业 复试分数 综合分数 学习形式
115608561397096 王若甜 246 125300 81.93 213.15 全日制
115608543158153 张宇晴 245 125300 78.80 210.04 全日制
115608532118102 周正南 241 125300 78.13 207.11 全日制
115608543158328 范斯琪 229 125300 86.60 206.68 全日制
115608561158347 王木子 250 125300 70.67 206.53 全日制
115608561397187 马岚 235 125300 81.53 206.23 全日制
115608521208001 赵硕 236 125300 79.47 205.17 全日制
115608541118070 刘娅婷 237 125300 78.53 205.03 全日制
115608541088011 张青 227 125300 85.60 204.68 全日制
115608561397611 李园园 229 125300 83.93 204.55 全日制
115608561397229 张茜 228 125300 84.67 204.53 全日制
115608561397636 刘锡莹 238 125300 76.67 204.13 全日制
115608512048170 余婷 228 125300 83.80 203.84 全日制
115608561397331 杨姝婕 234 125300 79.13 203.71 全日制
115608561397352 张咪 230 125300 81.87 203.49 全日制
115608561397081 王琪 238 125300 75.60 203.28 全日制
115608561397419 宋昊泽 232 125300 79.73 202.99 全日制
115608514138132 邰子杨 229 125300 81.20 202.36 全日制
115608562108258 赵静 223 125300 85.60 202.28 全日制
115608561418338 白珂瑞 225 125300 83.93 202.15 全日制
115608561397261 蔡雅欣 243 125300 70.40 202.12 全日制
115608532178160 季毛宁 235 125300 76.27 202.01 全日制
115608562108277 郝天宇 233 125300 77.67 201.93 全日制
115608561397563 刘甜 228 125300 81.27 201.81 全日制
115608561397552 魏振华 228 125300 80.93 201.55 全日制
115608537018141 王姿丹 226 125300 82.13 201.31 全日制
115608561397122 岳容戎 226 125300 81.80 201.04 全日制
115608565068189 赵颖 220 125300 86.27 201.01 全日制
115608541118275 王兆楠 235 125300 74.47 200.57 全日制
115608561397215 惠琛 236 125300 73.40 200.32 全日制
115608514088231 刘玉霞 229 125300 78.27 200.01 全日制
115608532148013 张倩 227 125300 79.67 199.93 全日制
115608561397325 郭倩 226 125300 80.40 199.92 全日制
115608562108246 张靖悦 229 125300 77.73 199.59 全日制
115608561397170 王楠 231 125300 75.93 199.35 全日制
115608561397183 赵遥遥 225 125300 80.33 199.27 全日制
115608561397047 延慕蓉 230 125300 76.07 198.85 全日制
115608513028192 王基安 241 125300 67.60 198.68 全日制
115608514138020 贾梦恬 224 125300 80.27 198.61 全日制
115608541068054 闫明森 222 125300 81.67 198.53 全日制
115608541068211 马路遥 239 125300 68.67 198.33 全日制
115608561397339 曹思萌 217 125300 85.13 198.31 全日制
115608514138214 杜杰 223 125300 80.60 198.28 全日制
115608561397148 李优 233 125300 72.80 198.04 全日制
115608532248056 张子杰 237 125300 69.60 197.88 全日制
115608561397625 王镜筌 225 125300 78.13 197.51 全日制
115608561397444 刘曼 219 125300 82.13 197.11 全日制
115608514138248 李钊松 218 125300 82.40 196.72 全日制
115608561397495 何爽 226 125300 75.93 196.35 全日制
115608561397587 靖婧 221 125300 79.53 196.23 全日制
115608561397048 陈伟昌 229 125300 73.40 196.12 全日制
115608561397051 高晓利 222 125300 78.47 195.97 全日制
115608561397015 赵梓镛 225 125300 75.93 195.75 全日制
115608522038071 张宏娟 219 125300 80.33 195.67 全日制
115608514138167 田景 224 125300 75.47 194.77 全日制
115608514138126 韩潇萱 215 125300 82.20 194.76 全日制
115608565028152 安雯 225 125300 74.13 194.31 全日制
115608514138201 杨琪 216 125300 80.47 193.97 全日制
115608561397555 赵洁 225 125300 73.40 193.72 全日制
115608514138050 王宁远 216 125300 79.87 193.49 全日制
115608561397210 宋凡 213 125300 82.00 193.40 全日制
115608561397591 杨思琪 224 125300 73.73 193.39 全日制
115608561397107 付晨 225 125300 72.67 193.13 全日制
115608561397324 高禹哲 216 125300 79.13 192.91 全日制
115608512118004 李聪睿 225 125300 72.33 192.87 全日制
115608514138287 谢涛 208 125300 85.00 192.80 全日制
115608561397296 花祯 210 125300 83.33 192.67 全日制
115608561397484 林文婷 221 125300 75.00 192.60 全日制
115608561397355 刘思 217 125300 77.80 192.44 全日制
115608561397498 张欢 216 125300 78.33 192.27 全日制
115608562108123 张馨方 209 125300 83.47 192.17 全日制
115608542228270 路帆 217 125300 77.40 192.12 全日制
115608532118316 施天怡 237 125300 62.07 191.85 全日制
115608561397613 李丹 211 125300 81.47 191.77 全日制
115608561418235 毋冉 211 125300 81.40 191.72 全日制
115608561158169 庞雪蕾 220 125300 74.60 191.68 全日制
115608561397012 赵会 212 125300 80.20 191.36 全日制
115608562108195 石玉 215 125300 77.87 191.29 全日制
115608532178234 胡恒川 222 125300 72.13 190.91 全日制
115608537088205 郝文娟 215 125300 77.07 190.65 全日制
115608542228108 黄典典 220 125300 73.13 190.51 全日制
115608544128329 姚舒晨 214 125300 77.33 190.27 全日制
115608532198250 何仪 215 125300 76.53 190.23 全日制
115608514058116 范媛媛 217 125300 75.00 190.20 全日制
115608561397288 张德民 213 125300 78.00 190.20 全日制
115608561397180 赵旭阳 210 125300 80.20 190.16 全日制
115608561397069 杨刚 227 125300 66.93 189.75 全日制
115608541018144 赵宛 210 125300 79.67 189.73 全日制
115608561397237 李洁 212 125300 78.13 189.71 全日制
115608541068187 董帆 236 125300 59.80 189.44 全日制
115608562108229 白彦莹 213 125300 77.00 189.40 全日制
115608521208140 王瑞雪 211 125300 78.27 189.21 全日制
115608561397223 张溪雯 224 125300 68.47 189.17 全日制
115608561397479 刘彩莹 207 125300 81.20 189.16 全日制
115608541038232 鲍雪君 213 125300 76.60 189.08 全日制
115608562108226 国权 209 125300 79.40 188.92 全日制
115608561397120 卫璐瑶 209 125300 79.27 188.81 全日制
115608561397560 杨丽婷 212 125300 77.00 188.80 全日制
115608561397290 吴佳仪 207 125300 80.47 188.57 全日制
115608514018033 王一帆 214 125300 75.13 188.51 全日制
115608561397589 赵瑞莉 219 125300 71.20 188.36 全日制
115608561397111 党姗姗 215 125300 74.20 188.36 全日制
115608561397345 马欢燕 213 125300 75.60 188.28 全日制
115608561397499 张正阳 211 125300 77.07 188.25 全日制
115608561418105 赵苗 210 125300 77.80 188.24 全日制
115608537018030 韩欣孝 202 125300 83.27 187.81 全日制
115608561397370 陈晓雅 223 125300 67.47 187.77 全日制
115608561397167 肖宇芳 204 125300 81.60 187.68 全日制
115608537078038 郇婷 221 125300 68.73 187.59 全日制
115608537028331 张兆玮 217 125300 71.73 187.59 全日制
115608561397010 张曼丽 203 125300 82.20 187.56 全日制
115608561397295 田露 207 125300 79.07 187.45 全日制
115608541118267 王鹤 215 125300 73.00 187.40 全日制
115608561397160 王敏 214 125300 73.73 187.39 全日制
115608541188281 黄金金 220 125300 69.20 187.36 全日制
115608561397279 李颖 207 125300 78.67 187.13 全日制
115608551068297 梅佳馨 212 125300 74.87 187.09 全日制
115608532178149 朱子悦 225 125300 65.00 187.00 全日制
115608514098327 刘丽娜 214 125300 73.20 186.96 全日制
115608561438278 黄露 212 125300 74.67 186.93 全日制
115608532178053 韩小芸 212 125300 74.40 186.72 全日制
115608561397138 吉书慧 217 125300 70.60 186.68 全日制
115608561397123 徐家琪 216 125300 71.20 186.56 全日制
115608561397280 杨梅杰 211 125300 74.73 186.39 全日制
115608541018260 杨茜文 214 125300 72.40 186.32 全日制
115608562108220 刘贻惠 211 125300 74.47 186.17 全日制
115608512018276 孙元盛 224 125300 64.53 186.03 全日制
115608561397482 焦瑞婷 219 125300 67.93 185.75 全日制
115608561397255 樊郑荣 209 125300 75.40 185.72 全日制
115608561397556 任杰 207 125300 76.67 185.53 全日制
115608514108290 张欣童 207 125300 76.53 185.43 全日制
115608532178168 钱钰 211 125300 73.20 185.16 全日制
115608561397206 任智芳 208 125300 75.40 185.12 全日制
115608561397641 李媛 209 125300 74.27 184.81 全日制
115608561397554 拓远昕 207 125300 75.67 184.73 全日制
115608561438334 陈萌 211 125300 72.47 184.57 全日制
115608561397062 刘佩 210 125300 73.00 184.40 全日制
115608561397060 高鹏 211 125300 72.20 184.36 全日制
115608514138242 李智 220 125300 65.40 184.32 全日制
115608541018089 何艳启 203 125300 78.00 184.20 全日制
115608561397518 李昊 215 125300 68.93 184.15 全日制
115608561397079 王雪静 204 125300 76.93 183.95 全日制
115608561397104 段海容 214 125300 69.07 183.65 全日制
115608561397045 张婷 213 125300 69.60 183.48 全日制
115608561397475 丁悦晨 208 125300 73.27 183.41 全日制
115608561397239 惠雪 209 125300 72.47 183.37 全日制
115608522078117 王欢 203 125300 76.73 183.19 全日制
115608514098273 王杰 208 125300 72.67 182.93 全日制
115608561397403 董子瑞 209 125300 71.87 182.89 全日制
115608561397016 王晓媛 218 125300 65.07 182.85 全日制
115608514138066 冯思婷 210 125300 71.07 182.85 全日制
115608561397252 郑茜 208 125300 72.47 182.77 全日制
115608551068310 罗颖 208 125300 72.27 182.61 全日制
115608561397500 张效铭 208 125300 72.00 182.40 全日制
115608561397309 牛照华 204 125300 74.80 182.24 全日制
115608561397298 赵宣 202 125300 76.27 182.21 全日制
115608561397503 葛新雨 205 125300 74.00 182.20 全日制
115608561397117 柳彤 204 125300 74.60 182.08 全日制
115608514108163 张丁天 214 125300 66.40 181.52 全日制
115608561397559 乔子俨 209 125300 70.00 181.40 全日制
115608561397273 李杨 204 125300 73.40 181.12 全日制
115608561397606 武欣华 209 125300 69.53 181.03 全日制
115608561397319 李敏 218 125300 62.67 180.93 全日制
115608561397247 常润洁 204 125300 73.13 180.91 全日制
115608561397276 孙静怡 218 125300 62.07 180.45 全日制
115608561397424 沈鸿莉 204 125300 72.27 180.21 全日制
115608561397150 汪莹 211 125300 66.80 180.04 全日制
115608561397127 牟佑家 213 125300 65.27 180.01 全日制
115608562108343 李丹丹 208 125300 68.80 179.84 全日制
115608513068044 王碧莹 209 125300 68.00 179.80 全日制
115608561438172 董静怡 206 125300 70.07 179.65 全日制
115608561397055 孙凯 219 125300 60.07 179.45 全日制
115608561397490 郭蕾 206 125300 69.40 179.12 全日制
115608561397088 张晓丽 205 125300 69.53 178.63 全日制
115608514108244 裴玉婷 207 125300 67.93 178.55 全日制
115608534018042 田菲 207 125300 67.73 178.39 全日制
115608561397564 黎依凡 210 125300 65.47 178.37 全日制
115608561397277 蒋煜宇 204 125300 69.93 178.35 全日制
115608561397568 李亚轩 215 125300 61.67 178.33 全日制
115608541188279 王可心 207 125300 67.53 178.23 全日制
115608537018127 徐璐 202 125300 71.07 178.05 全日制
115608561397536 孟苑 204 125300 69.53 178.03 全日制
115608561397425 许阿敏 205 125300 68.47 177.77 非全日制
115608551138259 苗秋阳 211 125300 63.80 177.64 非全日制
115608561397093 杨萍萍 204 125300 68.80 177.44 非全日制
115608561397304 张迪 202 125300 70.20 177.36 非全日制
115608522078320 高妍昕卉 203 125300 69.40 177.32 非全日制
115608562108057 温雅 204 125300 67.60 176.48 非全日制
115608561397151 王思源 202 125300 69.00 176.40 非全日制
115608561397162 李玉莹 205 125300 65.07 175.05 非全日制
115608513108285 刘力萌 204 125300 65.13 174.51 非全日制
115608561397360 马欣欣 205 125300 64.07 174.25 非全日制
115608561397649 周恩惠 202 125300 65.73 173.79 非全日制
115608561397351 王娜 204 125300 62.87 172.69 非全日制
115608561397036 李媛 202 125300 64.33 172.67 非全日制
115608561397480 巩雅君 202 125300 64.27 172.61 非全日制
115608561397398 寇甜瑜 206 125300 60.73 172.19 非全日制
请拟录取为非全日制的考生于2018年4月21日10:00-12:00登录中国研招网进行调剂。过时则视为自动放弃。

西安财经大学研究生院  ©2019 版权所有 All Rights Reserved

地址:西安市长安区常宁大街360号[710100]