欢迎访问大学西安财经大学研究生院官方网站!

2012级研究生2011--2012学年第1学期课程安排

摘要:西安财经学院2012级研究生2011--2012学年第1学期课程安排...

课程编号    课程类别 开课专业 (班级) 学分 学时 周学时 上课      起始周 听课 人数 任课教师  开课时间    (星期/节号)    
教师/职称 所在二级学院
1 115600103 英语综合 公共学位课 财政学      决策、优化理论与方法      数量经济学  技术经济及管理 3 72 4 3月20日 42 马广勤 公外部 周四(1-2)、二(3-4 1302
2 115600103 英语综合 公共学位课 企业管理    旅游管理    信息管理与知识管理 3 72 4 3月20日 40 鞠宁 公外部 周一(1-2)、三(3-4 1215
3 115600103 英语综合 公共学位课 国民经济学  区域经济学  劳动经济学  国防经济    审计学 3 72 4 3月20日 37 刘晓 公外部 周二(1-2)、四(3-4 1402
4 115600103 英语综合 公共学位课 金融学      国际贸易    能源经济学 3 72 4 3月20日 54 刘晓 公外部 周二(3-4)、四(1-2 1402
5 115600103 英语综合 公共学位课 产业经济学   统计学      经济法学 3 72 4 3月20日 52 鞠宁 公外部 周一(3-4)、三(1-2 1215
6 115600103 英语综合 公共学位课 会计学 3 72 4 3月20日 34 马广勤 公外部 周四(3-4)、二(1-2 1302
7 115600103 英语听说  公共学位课 会计学 2 36 2 3月20日 34 杨嵘 公外部 周二(3-4 1504
8 115600103 英语听说  公共学位课 财政学      决策、优化理论与方法      数量经济学  技术经济及管理 2 36 2 3月20日 42 杨嵘 公外部 周二(1-2 1504
9 115600103 英语听说  公共学位课 金融学      国际贸易    能源经济学 2 36 2 3月20日 54 赵红霞 公外部 周三(1-2 1506
10 115600103 英语听说  公共学位课 国民经济学  区域经济学  劳动经济学  国防经济    审计学 2 36 2 3月20日 37 赵红霞 公外部 周三(3-4 1506
11 115600103 英语听说  公共学位课 企业管理     旅游管理    信息管理与知识管理 2 36 2 3月20日 40 贺金安 国际处 周四(3-4 1506
12 115600103 英语听说  公共学位课 产业经济学  统计学      经济法学 2 36 2 3月20日 52 贺金安 国际处 周四(1-2 1506
13 115600101 中国特色社会主义理论与实践研究 公共学位课 财政学专业  数量经济学  技术经济及管理 决策、优化理论与方法         企业管理     旅游管理     信息管理与知识管理 2 36 2 3月20日 82 杨学兵 思政部 周三(5-6 2109
14 115600101 中国特色社会主义理论与实践研究 公共学位课 国民经济学  区域经济学  劳动经济学  国防经济    审计学      产业经济学  统计学      经济法学 2 36 2 3月20日 87 杨学兵 思政部 周五(1-2 2204
15 115600101 中国特色社会主义理论与实践研究 公共学位课 金融学      国际贸易学  能源经济学  会计学 2 36 2 3月20日 88 杨学兵 思政部 周五(3-4 2204
16 10202000101 中级微观经济学 专业学位课 金融学       国际贸易     能源经济学   国防经济 3 54 3 3月20日 61        康国伟       王宗鱼 经济学院 周二(5-7 2306
17 10202000101 中级微观经济学 专业学位课 产业经济学     国民经济学     区域经济学    财政学       劳动经济学 3 54 3 3月20日 57        康国伟       王宗鱼 经济学院 周四(5-7 2402
18 10202000101 中级微观经济学 专业学位课 数量经济学 3 54 3 3月20日 12 王恩胡 经济学院 周五(2-4 1506
19 20202000103 数理经济学 专业学位课 金融学       国际贸易     能源经济学   国防经济    数量经济学 2 36 2 3月20日 61 张爱婷       张维群 统计学院 周一(5-6 2509
20 20202000103 数理经济学 专业学位课 产业经济学     国民经济学     区域经济学    财政学       劳动经济学 2 36 2 3月20日 57 张爱婷       张维群 统计学院 周一(7-8 2509
21 20202000103 数理经济学 专业学位课 数量经济学 3 54 3 3月20日 12 张爱婷       张维群 统计学院 周二(5-7 1505
22 40714000101 高级数理统计 专业学位课 数量经济学   统计学 3 54 3 3月20日 26 李佼瑞   &, nbsp;   王佐仁 统计学院 周四(5-7 1505
23 40714000103 数据库技术与应用 专业学位课 统计学 3 54 3 3月20日 14         统计学院 周一(5-7 1501
24 40714000105 统计指标理论 专业学位课 统计学 3 54 3 3月20日 14         杨殿学 统计学院 周五(5-7 1503
25 10202040101 金融学 专业学位课 金融学 3 54 3 3月20日 40 胡碧        谢爱辉 经济学院 周四(5-7 2409
26 10202060101 国际经济学(双语) 专业学位课 国际贸易 3 54 3 3月20日 8 范云芳 经济学院 周一(1-3 1504
27 10202030101 公共财政理论 专业学位课 财政学 3 54 3 3月20日 17   经济学院 周二(5-7 1506
李社宁
28 61202030101 旅游学基本原理 专业学位课 旅游管理 3 54 3 3月20日 5 姚宏         商学院 周二(2-4 1503
29 61202010101 高级财务会计学 专业学位课 会计学      审计学 3 54 3 3月20日 44  高晓琳 商学院 周一(1-3 1505
30 61202040101 技术经济理论与方法 专业学位课 技术经济及管理 3 54 3 3月20日 7  徐润芳 商学院 周三(2-4 1503
31 21201000102 管理学 专业学位课 决策优化    信息管理 3 54 3 3月20日 16 张谦 管理学院 周五(1-3 1504
32 21201000103 应用统计学 专业学位课 决策优化    信息管理 3 54 3 3月20日 16 刘润芳 统计学院 周二(5-7 2502
33 61202000101 管理经济学 专业学位课 会计学       ,          企业管理      旅游管理     审计学       技术经济及管理 3 54 3 3月20日 81 张完定        商学院 周五(5-7 2502
34 021201Z10213 生产运作管理 专业学位课 企业管理 3 54 3 3月20日 25 杨尔平       管理学院 周五(1-3 1505
35 21201000101 运筹学 专业学位课 会计学      企业管理    旅游管理    技术经济及管理审计学      决策优化    信息管理 3 54 3 3月20日 97 刘小冬  管理学院 周四(5-7 2503
36 30301000101 法理学 专业学位课 经济法学 3 54 3 3月20日 19 白呈明 文法学院 周四(5-7 2412
王宏选
37 30301000102 民法学 专业学位课 经济法学 3 54 3 3月20日 19 史卫民 文法学院 周二(5-7 2509
38 10202000201 经济学方法论 专业选修课 金融学       国际贸易     能源经济学 2 36 2 3月20日 54 任维哲       吴旺延      王克西 经济学院 周五(1-2 2212
39 10202000201 经济学方法论 专业选修课 产业经济学     国民经济学     区域经济学           劳动经济学  国防经济    财政学 2 36 2 3月20日 64 任维哲       吴旺延      王克西 经济学院 周五(3-4 2102